里氏硬度计冲击装置
来源:本站 时间:2025-02-23 浏览:0
产品名称 | 里氏硬度计冲击装置 |
产品规格 | D型冲击装置/C型冲击装置/G型冲击装置 |
技术参数
冲击装置类型 | D型 | G型 | C型 |
冲击能量 | 11mJ | 90mJ | 2.7mJ |
冲击体重量 | 5.5g | 20g | 3.0g |
球头硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV |
球头直径 | 3mm | 5mm | 3mm |
球头材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 |
冲击装置直径 | 20mm | 30mm | 20mm |
冲击装置长度 | 147mm | 255mm | 141mm |
冲击装置重量 | 75g | 250g | 75g |
冲击z大硬度 | 940HV | 650HV | 1000HV |
试件表面平均粗糙度(Ra) | 1.6µm | 6.3µm | 0.4µm |
试件z小重量
可直接测量 | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg |
需稳定支承 | 2~5kg | 2~5kg | 0.5~1.5kg | 5~15kg | 2~5kg |
需密实耦合 | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.02~0.5kg | 0.5~5kg | 0.05~2kg |
试件z小厚度
密实耦合 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm |
硬化层z小厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.8mm |
球头压痕尺寸
硬度HV300时 | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm |
压痕深度 | 24µm | 24µm | 12µm | 53µm | 24µm | |
硬度HV600时 | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm |
压痕深度 | 17µm | 17µm | 8µm | 41µm | 17µm | |
硬度HV800时 | 压痕直径 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | - | 0.35mm |
压痕深度 | 10µm | 10µm | 7µm | - | 10µm | |
冲击装置适用范围 | D型测量通用件 | G型测量大的或厚重的试件及表面较粗糙的铸锻件 | C型测量小的或轻薄的试件及表面硬化层 |
上一篇:没有了!
下一篇:洛氏HRB压头