XH960里氏硬度计
来源:本站 时间:2025-03-23 浏览:2
产品概述
XH960里氏硬度计是一种笔式里氏硬度计,它能快速、无损伤地进行常见金属材料硬度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域,是材料无损硬度检测专业必备的仪器。仪器符合标准《JJG 747-1999》、《ASTM A956-06》。
产品特点
1、智能简单
无按键“傻瓜”式操作,直接显示常用的里氏和洛氏值;
2、小巧便携
仪器小巧、便携、一体化设计;
3、高亮OLED显示
阳光直射下也可清晰显示,适用于各种光线条件;
4、测值准确
示值误差±0.5%(HLD=800),示值重复性0.8%;
5、支持多种硬度制式
HL、HV、HRC、HRB、HB、HS;
6、大容量数据储存
可保存270组硬度测量数据,每组数据包括平均值、硬度制;
7、支持锻钢(Steel)材料
当用D型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
8、供电方式
USB充电;
测试范围
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |
D | DL | ||
Steel and cast steel钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | ||
HB | 127~651 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel锻钢 | HB | 143~650 | |
Cold Work Tool Steel 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | |
HV | 80~898 | ||
HRB | 46.5~101.7 | ||
Stainless steel不锈钢 | HB | 85~655 | |
HV | 85~802 | ||
Grey Cast Iron灰铸铁 | HB | 93~334 | |
Nodular Cast Iron球墨铸铁 | HB | 131~387 | |
Cast Aluminum Alloys铸铝合金 | HB | 19~164 | |
HRB | 23.8~84.6 | ||
Copper Zinc Alloys铜锌合金(黄铜) | HB | 40~173 | |
HRB | 13.5~95.3 | ||
Copper Aluminum Alloys铜锡(铝合金) | HB | 60~290 | |
WroughtCopper纯铜 | HB | 45~315 |
技术参数
型号 | XH960 |
测量方向 | 支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
检测范围 | HLD(170-960),HRC(17.9-69.5),HB(19-683),HV(80-1042),HS(30.6-102.6),HRA(59.1-88), HRB(13.5-101.7) |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) |
示值误差 | ±0.5%(HLD=800) |
示值重复性 | 0.8%(HLD=800) |
显示 | 工业级128×64图形点阵OLED液晶 |
电源 | 可充电锂电池 |
持续工作时间 | 约20小时 |
工作条件 | 操作温度-10-50℃ |
存储温度-30℃-60℃ | |
相对湿度≤90% | |
外型尺寸 | 148×30×30mm |
上一篇:XH910里氏硬度计
下一篇:XH950里氏硬度计