PS10粗糙度仪
来源:本站 时间:2025-04-06 浏览:0
产品特点
1、小巧便携、便携式、理想的表面测量设备。
2、4.3”背光大触摸屏。
3、画面可旋转;
4、操作简单(犹如智能手机);
5、应用灵活,驱动单元可移动。
6、开始测试按键同时也是返回主页按键可直接返回开始界面。
7、直接进入已经收藏的功能;
8、31个参数,提供与实验室仪器一样的功能范围。
9、可存储数据,例如:TXT、X3P、CSV和PDF等格式。
10、常见的评价参数符合ISO/JIS标准以及参数列表;
11、内置用于标准测头PHT 6-350的可移动粗糙度标准样板;
12、动态校准功能;
13、选择标准(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF);
14、自动截止波长选择,确保正确的测量结果。
15、独立取样长度,短截止波长可选。
16、非对称交叉线峰值计数计算设置;
17、P轮廓过滤(高斯滤波)符合标准DIN EN ISO 16610-24(原符合DIN EN ISO 11562),特殊过滤符合DIN EN ISO 13565-1,ls过滤符合DIN EN ISO3274(可以不激活)。
18、公差监控;
19、设置锁定/密码保护;
20、测量日期/时间;
21、内存可存储约500000个结果,3900个轮廓和1500个PDF文件。
22、通过USB接口连接PC或micro SD卡传输数据;
23、MarConnec接口通过MarCom软件连接PC;
24、内置可充电电池可以完成多达1200次测量;
技术参数
型号 | PS10 | |
测量单位 | 公制,英制 | |
测头 | 电感滑动测头,针尖2µm(80uin),测力约0.7mN | |
参数 | DIN/ISO | Ra、Rq、Rz、Rmax、Rp、Rpk、Rk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rt、R3z、RPc、Rmr、RSm、Rsk、CR、CF、CL、R、AR、Rx |
JIS | Ra、Rq、Ry(equiv.to Rz),RzJIS、tp(equuiv.to Rmr)、RSm、S | |
ASME | Rp、Rpm、RPc、Rsk、tp(enquir.to Rmr) | |
MOTIF | R、AR、Rx、CR、CF、CL | |
语言 | 英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、瑞典语、捷克语、波兰语、俄语、日语、中文、韩语、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语 | |
测量范围 | 350µm | |
轮廓分辨率 | 8nm | |
过滤* | P轮廓过滤(高斯滤波)符合标准DIN EN ISO 16610-21(原ISO 11562),特殊过滤符合 | |
Lc取样长度*mm(inch) | DIN EN ISO 13565-1,ls滤波符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) | |
Lt取样长度*mm(inch) | 0.25/0.8/0.25(0.010”/0.030”/0.100”);自动选择 | |
MOTIF取样长度mm(inch) | 1.5/4.8/15(0.06”/0.192”/0.6”);自动选择 | |
小取样长度* | 可选 | |
Ln评价长度*mm(inch) | 1.25/4.0/12.5(0.050”,0.15”,0.50”) | |
取样段数n* | 可选:1至16 | |
校准功能 | 动态校准 | |
内存容量 | 3900轮廓,500000测量结果,1500PDF文件内存可通过microSD扩展至32GB | |
附加功能 | 设置锁/密码保护,日期/时间 | |
外部电源 | 100V至264V | |
电池 | 锂离子电池,3.7V,11.6瓦时 | |
接口 | USB,MarConnect(Rs232,USB),micro SD卡槽SDTM/SDHC卡最高支持32GB | |
外形尺寸mm(inch) | 160×77×50(6.29”×3.03”×1.97”) | |
重量 | 500g(1.10lbs) | |
备注 | *按照ISO/JIS |
上一篇:TR9220粗糙度仪
下一篇:没有了!