SJ-210粗糙度仪
产品概述
SJ-210粗糙度仪适合现场使用,重量轻巧、操作简单、测量精度高,大型的LCD文字显示,易于清晰读取;检出器的测量范围扩大到350µm,可对应JIS、DIN、ISO、ANSI等各国的粗糙度规范。拥有丰富的参数;
产品特点
1、清晰的大型易进行读数字符显示;
2、便携式设计,方便使用;
3、检测器/驱动部可拆卸,可在很小的空间内进行测量;
4、测针行程可达360μm。
5、粗糙度参数与ISO、DIN、ANSI和JIS兼容;
6、提供包括基础参数Ra、Rq、Rz、Ry在内的19个分析参数;
7、用户自定义功能可屏蔽不需要的参数;
8、对所需参数进行GO/NG判断;
9、通过简单的增益调整进行自动校准;
10、自动休眠功能可有效节约能源;
11、断电后可在存储器中存10组不同的测量条件;
12、可为SPC操作输出数据;
13、外部设备可通过RS-232C端口与电脑或其它装置进行数据传输;
14、双电源系统(AC适配器/内置可充电电池);
15、带有便携式仪器箱,可安全传输;
16、可提供高精度粗糙度标准片;
17、可通过打印机选件打印输出测量数据;
技术参数
产品型号 | SJ-210粗糙度仪(0.75mN标准驱动器型) | ||
测量范围 | 360μm(-200μm+160μm) | ||
检测器范围分辨率 | 360μm/0.02μm;100μm/0.006μm;25μm/0.02μm | ||
测量速度 | 测量时:0.25mm/s,0.5mm/s,0.75mm/s,返回时:1mm/s | ||
测力/测针针尖形状 | 0.75mN/2μmR 60° | ||
导头压力 | 400mN以下 | ||
适用标准 | JJS、82/JIS、94/JIS、01/ISO、97/ANSI/VDA | ||
评定轮廓 | 原始轮廓、粗糙度轮廓、DF轮廓、粗糙度Motif轮廓 | ||
参数 | Ra、RC、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax*1、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、RPc、Rsm、Rz1max*2、S、HS C、RZJIS*3、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、RδC、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、 Vo、Rpm、tp*4、Htp*4、R、RX、AR可选 | ||
分析图表 | 负荷曲线、振幅分布曲线 | ||
截止值λc | 0.08、0.25、0.8、2.5mm | ||
截止值λs*5 | 2.5、8μm | ||
取样长度 | 0.08、0.25、0.8、2.5mm | ||
取样数 | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意(0.3~16.0mm:0.01mm间隔) | ||
液晶显示区域尺寸 | 36.7×48.9mm | ||
显示语言 | 支持16种语言(日语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(简体、繁体)、捷克语 、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、波兰语 | ||
演算结果显示 | 纵向显示:1段显示/3段显示/跟踪显示 横向显示:1段显示/4段显示/跟踪显示(横向显示可左右切换显示) | ||
外部输入输出功能 | USB I/F、Digimatic输出、打印机输出、RS 232C I/F、脚踏开关I/F | ||
自由设置功能 | 可以选择要演算的参数 | ||
合格与否判断功能*7 | z大值规则/16%规则/平均值规则 | ||
保存测量条件功能 | 保存关闭电源时的条件 | ||
保存功能 | 内置存储器:测量条件10个 | ||
存储卡(选配):测量条件500个、测量数据10000个、画面数据500个 | |||
文本条件(测量条件/测量数据/评价曲线/负荷曲线/振幅分布曲线) | |||
省电功能 | 自动休眠(在10~600秒内任意设定)功能*8 | ||
电源 | 内置电池(Ni-MH可充电电池)/AC适配器双电源 | ||
*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异) | |||
*可测量次数:约10000次(可能因使用条件、环境等而异) | |||
外形尺寸 | 演算显示部:52.1×65.8×160mm(滑盖关闭、未安装检出器) 驱动器:115×23×26mm(未安装检出器) | ||
重量 | 约500g(演算显示部、驱动器、标准检出器) |
*1:只有选择VDA标准、ANSI标准及JIS|82标准时才能演算。
*2:只有选择ISO|97标准时才能演算。
*3:只有选择JIS|01标准时才能演算。
*4:只可对ANSI标准时才能演算。
*5:选择JIS|82标准时无效。
*6:请另配SJ-210专用打印机。
*7:ANSI标准下只有平均值规则。VDA标准下不可选择16%规则。
*8:使用AC适配器时无效。自动休眠也可设置为关闭。
上一篇:没有了!
下一篇:TR230粗糙度仪